SKU: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
SWTH3915.
Leistungsparameter | ||||||||||
Gesamtabmessungen (l × w × h) | in mm | 7570 × 2320 × 2450 | ||||||||
Grundparameter | Gesamtgewicht (keine Last) | kg | 12800 | |||||||
Beschneidungslagerleistung. | kg | 4000 | ||||||||
Maximale Hubhöhe. | m | 14.46 | ||||||||
Maximale Verlängerungslänge. | m | 9.7 | ||||||||
Ladekapazität beim Maximum Verlängerungslänge | kg | 1000 | ||||||||
Bodenfreiheit. | in mm | 300 | ||||||||
Radius drehen (draußen) | m | 5.06 | ||||||||
Traktionskraft | Kn | 40 | ||||||||
Betätigungszeit. | No-Load-Hubzeit | s | 9 | |||||||
Keine Last absteigende Zeit | s | 10 | ||||||||
No-Last-Vollzugszeit | s | 20 | ||||||||
Keine laden vollständige Verlängerungszeit | s | 16 | ||||||||
Antriebsstrang | Fahrmodus | Hydraulische Angetriebene | ||||||||
Gangstufe (vorwärts / rückwärts) | 2/2. | |||||||||
Maximale Fahrgeschwindigkeit | KM / H. | 36 | ||||||||
Gradbarkeit | % | 30 | ||||||||
Motor | Marke | Yuchai | ||||||||
Modell | YCD4J23T8-100. | |||||||||
Leistung | kw / rpm. | 73.6 / 2200. ≤ | ||||||||
Maximales Drehmoment | N.m / rpm. | 380 / 1650 | ||||||||
Öleinspritzmethode. | Elektronische Injektion. | |||||||||
Kühlungsmethode | Wasserkühlen | |||||||||
Systemkapazität | Hydraulisches Öl | L | 180 | |||||||
Heizöl | L | 140 | ||||||||
Motoröl | L | 7.5 | ||||||||
Kühlsystem | L | 15 | ||||||||
Palettengabel | Lxwxt. | in mm | 1220 × 125 × 50 | |||||||
Maximaler Abstand zwischen Gabeln | in mm | 1200 | ||||||||
Drehwinkel | ° | 117 | ||||||||
Reifen | Vorderradspezifikation | 15.5-25-16pr. | ||||||||
Hinterradspezifikation | 9.00-20-11pr. |
Leistungsparameter | ||||||||||
Gesamtabmessungen (l × w × h) | in mm | 7570 × 2320 × 2450 | ||||||||
Grundparameter | Gesamtgewicht (keine Last) | kg | 12800 | |||||||
Beschneidungslagerleistung. | kg | 4000 | ||||||||
Maximale Hubhöhe. | m | 14.46 | ||||||||
Maximale Verlängerungslänge. | m | 9.7 | ||||||||
Ladekapazität beim Maximum Verlängerungslänge | kg | 1000 | ||||||||
Bodenfreiheit. | in mm | 300 | ||||||||
Radius drehen (draußen) | m | 5.06 | ||||||||
Traktionskraft | Kn | 40 | ||||||||
Betätigungszeit. | No-Load-Hubzeit | s | 9 | |||||||
Keine Last absteigende Zeit | s | 10 | ||||||||
No-Last-Vollzugszeit | s | 20 | ||||||||
Keine laden vollständige Verlängerungszeit | s | 16 | ||||||||
Antriebsstrang | Fahrmodus | Hydraulische Angetriebene | ||||||||
Gangstufe (vorwärts / rückwärts) | 2/2. | |||||||||
Maximale Fahrgeschwindigkeit | KM / H. | 36 | ||||||||
Gradbarkeit | % | 30 | ||||||||
Motor | Marke | Yuchai | ||||||||
Modell | YCD4J23T8-100. | |||||||||
Leistung | kw / rpm. | 73.6 / 2200. ≤ | ||||||||
Maximales Drehmoment | N.m / rpm. | 380 / 1650 | ||||||||
Öleinspritzmethode. | Elektronische Injektion. | |||||||||
Kühlungsmethode | Wasserkühlen | |||||||||
Systemkapazität | Hydraulisches Öl | L | 180 | |||||||
Heizöl | L | 140 | ||||||||
Motoröl | L | 7.5 | ||||||||
Kühlsystem | L | 15 | ||||||||
Palettengabel | Lxwxt. | in mm | 1220 × 125 × 50 | |||||||
Maximaler Abstand zwischen Gabeln | in mm | 1200 | ||||||||
Drehwinkel | ° | 117 | ||||||||
Reifen | Vorderradspezifikation | 15.5-25-16pr. | ||||||||
Hinterradspezifikation | 9.00-20-11pr. |
Dimensions | ||||||||
A | Länge zur Palettengabel | in mm | 6350 | |||||
B | Breite | in mm | 2320 | |||||
C | Höhe | in mm | 2450 | |||||
D | Rollbasis | in mm | 3300 | |||||
E | Bodenfreiheit. | in mm | 300 | |||||
F | Radprofil | in mm | 1875 | |||||
G | Kabine Breite. | in mm | 940 | |||||
H | Länge zum Vorderrad | in mm | 5420 | |||||
K | Erwidth von Outrigger. d auf dem Groun | in mm | 2654 | |||||
Standardparameter | ||||||||
● Mechanische Steuerung ● Hydraulische Angetriebene | ||||||||
● Frontantrieb ● Hinterradlenkung | ||||||||
● 3-Sektionsboom ● Beiliegendes Kabine | ||||||||
● Elektrolüfter ● Ölrohr Anti-Blasting System | ||||||||
● Horn ● Arbeitslampe | ||||||||
● Fahrlicht ● Flash-Alarmlampe | ||||||||
● Schnellwechselgerät ● Floating-Palettengabel | ||||||||
● Frosch Typ Outrigger. ● Automatisches Nivellieren. AUS-ROAD Pneumatischer Reifen System der Palettengabel | ||||||||
● mit Trittspattern ● Kühl- / Heizluft Konditionierungssystem. | ||||||||
Optionale Konfiguration | ||||||||
● Back-Off-Bild | ● Eimer | |||||||
● Klammereimer | ● Hubkorb | |||||||
● Hubhaken | ● Heuhaufen-Gabel | |||||||
● Anmeldeklemme | ● Single Boom Crane. für Stein | |||||||
● Double Boom Crane für Steine |
Dimensions | ||||||||
A | Länge zur Palettengabel | in mm | 6350 | |||||
B | Breite | in mm | 2320 | |||||
C | Höhe | in mm | 2450 | |||||
D | Rollbasis | in mm | 3300 | |||||
E | Bodenfreiheit. | in mm | 300 | |||||
F | Radprofil | in mm | 1875 | |||||
G | Kabine Breite. | in mm | 940 | |||||
H | Länge zum Vorderrad | in mm | 5420 | |||||
K | Erwidth von Outrigger. d auf dem Groun | in mm | 2654 | |||||
Standardparameter | ||||||||
● Mechanische Steuerung ● Hydraulische Angetriebene | ||||||||
● Frontantrieb ● Hinterradlenkung | ||||||||
● 3-Sektionsboom ● Beiliegendes Kabine | ||||||||
● Elektrolüfter ● Ölrohr Anti-Blasting System | ||||||||
● Horn ● Arbeitslampe | ||||||||
● Fahrlicht ● Flash-Alarmlampe | ||||||||
● Schnellwechselgerät ● Floating-Palettengabel | ||||||||
● Frosch Typ Outrigger. ● Automatisches Nivellieren. AUS-ROAD Pneumatischer Reifen System der Palettengabel | ||||||||
● mit Trittspattern ● Kühl- / Heizluft Konditionierungssystem. | ||||||||
Optionale Konfiguration | ||||||||
● Back-Off-Bild | ● Eimer | |||||||
● Klammereimer | ● Hubkorb | |||||||
● Hubhaken | ● Heuhaufen-Gabel | |||||||
● Anmeldeklemme | ● Single Boom Crane. für Stein | |||||||
● Double Boom Crane für Steine |