Hauptdimensionen | Spalte | Durchmesser der Säule | in mm | 0720 |
Primäre Gleitschiene | in mm | 0102x600. | ||
Chassis | Crawler max. Verlängerungsbreite | in mm | 4600 | |
Crawler Retraktionsbreite. | in mm | 3340 | ||
Track-Schuhbreite. | in mm | 0800 | ||
Raupenlänge | in mm | 5802 | ||
Abstand zwischen den Spurzentren | in mm | 4900 | ||
Umrissmaße | Arbeitszustand | m | Ungefähr 10.6x4.95 x 36.4 | |
Transportzustand | m | Ca.20,3 x 3,34 x 3,67 | ||
Mindest. Bodenfreiheit. | in mm | 0286 | ||
Arbeitskapazitäten und Geschwindigkeit | Hauptwinde | Einzelne Seilgeschwindigkeit. | m / min | 96/48. |
Spezialfunktion | Floating-Bohrungen | |||
Aux. Winde | Einzelne Seilgeschwindigkeit. | m / min | 96/48. | |
Spezialfunktion | Floating-Bohrungen | |||
Winde anheben 1 | Einzelne Seilgeschwindigkeit. | m / min | 0043 | |
Spezialfunktion | Freifallhaken | |||
Heben Winde 2 | Einzelne Seilgeschwindigkeit. | m / min | 0022 | |
Spezialfunktion | Ratsche | |||
Zulässig max. Hebekapazität | kN (t) | 568 (58) mit Einschränkungen | ||
Fahrgeschwindigkeit | KM / H. | 0,6 ~l0. | ||
Gradbarkeit | o | Ungefähr 21,8 (40%) | ||
Motor | Motortyp | QSB6.7-C260. | ||
Nennleistung | kw / rpm. | 194/2200. | ||
Max. Drehmoment | N • m / rpm | 990/1500. | ||
Parameter zum Gewicht. | Gegengewicht Gewicht. | t | 0006 | |
Zulässig max. Fahrgewicht | t | 0128 | ||
Bodenfläche | m | 7.84 | ||
Bodendruck | MPa | 0.15 |
Spalte | Arbeitevice. | Hammer | Inklinkleizfräser vertikaldräbiger Löcher (°) | Gesamtgewicht der Maschine | Durchschnittlicher Bodendruck. | |||||||||||
Höhe (m) | Oberer Drehkopf | Unterer Drehkopf | Bohrstange | Ärmel | Modell | Gewicht (t) | Gewicht des Hilfsleiters (t) | Vorwärts und Rückwärts | Links und rechts | Ohne Pilde | Ohne Pilde | |||||
Modell | Gewicht (t) | Modell | Gewicht (t) | Länge (mm) | Gewicht (t) | Länge (mm) | Gewicht (t) | t | KPa | Kgf / cm2. | ||||||
34 | 一 | 6.2 | 一 | 7.3 | 30 | 5.640 | 26 | 2.76 | 一 | 5.4 | 1.1 | 9.19 | 11.7 | 129.742 | 152 | 1.55 |
30 | - | 6.2 | 一 | 7.3 | 26 | 4.888 | 22 | 2.34 | 一 | 5.4 | 1.1 | 9.85 | 12.2 | 127.035 | 149 | 1.52 |
28 | 一 | 6.2 | 一 | 7.3 | 24 | 4.512 | 20 | 2.12 | 一 | 5.4 | 1.1 | 10.29 | 12.4 | 125.762 | 148 | 1.51 |
Zuhause Produkte Anwendungen Über uns Bedienung Ressourcen-Center Media Center Kontaktiere uns
Luftbildplattform Kran Bohrer Bagger Lader Mobiler Crushing Station. U-Bahntechnikausrüstung.