Hauptdimensionen | Spalte | Durchmesser der Säule | in mm | 0820 |
Primäre Gleitschiene | in mm | 0102x1000. | ||
Chassis | Crawler max. Verlängerungsbreite | in mm | 5000 | |
Crawler Retraktionsbreite. | in mm | 3360 | ||
Track-Schuhbreite. | in mm | 0860 | ||
Raupenlänge | in mm | 6207 | ||
Abstand zwischen den Spurzentren | in mm | 5295 | ||
Umrissmaße | Arbeitszustand | m | Ungefähr 10.6x6.3x38.7. | |
Transportzustand | m | Ca. 10.7 x 3,36 x 3,57 | ||
Mindest. Bodenfreiheit. | in mm | 0308 | ||
Arbeitskapazitäten und Geschwindigkeit | Hauptwinde | Einzelne Seilgeschwindigkeit. | m / min | 96/48. |
Spezialfunktion | Floating Bohr- / Freifallhaken | |||
Aux. Winde | Einzelne Seilgeschwindigkeit. | m / min | 96/48. | |
Spezialfunktion | Floating Bohr- / Freifallhaken | |||
Winde anheben 1 | Einzelne Seilgeschwindigkeit. | m / min | 0040 | |
Spezialfunktion | Freier Herbsthaken | |||
Heben | Winde 2. | Einzelne Seilgeschwindigkeit. | m / min | 6.4 | |
Spezialfunktion | Ratsche | |||
| Zulässig max. Hebekapazität | kN (t) | 666 (68) mit Einschränkungen | ||
| Fahrgeschwindigkeit | KM / H. | 0,6 ·ll. | ||
| Gradbarkeit | o | Ungefähr 21,8 (40%) | ||
Motor | Motortyp | QSB6.7-C260. | ||
Nennleistung | kw / rpm. | 194/2200. | ||
Max. Drehmoment | N • m / rpm | 990/1500. | ||
Parameter zum Gewicht. | Gegengewicht Gewicht. | t | 0019 | |
Zulässig max. Fahrgewicht | t | 0165 | ||
Bodenfläche | m | 9.107 | ||
Bodendruck | MPa | 0.178 |
Spalte | Arbeitevice. | Hammer | Geneigte Anden von vertikal gebohrten Löchern | Gesamtgewicht der Maschine | Durchschnittlicher Bodendruck. | ||||||||||||
Länge (m) | Oberer Drehkopf | Unterer Drehkopf | Bohrstange | Ärmel | Modell | Gewicht (t) | Gewicht (t) | Haufen (t) | Ohne Pilde | Ohne Pilde | Ohne Pilde | ||||||
Modell | Gewicht (t) | Modell | Gewicht (t) | Länge (m) | Gewicht (t) | Länge (m) | Gewicht (t) | Vorwärts und Rückwärts | Links und rechts | KPA | Kgf / cm2. | ||||||
45 | Ju- 150p. | 7.3 | SW-150PW (1) | 7.3 | 40 | 7.52 | 30 | 4.14 | JC60. | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 7.6 | 10.2 | 165.611 | 168 | 1.71 |
45 | SW-120PW (1) | 7.3 | SW-150PW (1) | 7.3 | 40 | 7.52 | 30 | 4.14 | JC60. | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 7.6 | 10.2 | 165.611 | 168 | 1.71 |
42 | Ju- 150p. | 7.3 | SW-150PW (1) | 7.3 | 37 | 6.956 | 27 | 3.726 | JC60. | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 8.1 | 10.7 | 162.203 | 165 | 1.68 |
42 | SW-120PW (1) | 7.3 | SW-150PW (1) | 7.3 | 37 | 6.956 | 27 | 3.726 | JC60. | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 8.1 | 10.7 | 162.203 | 165 | 1.68 |
39 | Ju- 150p. | 7.3 | SW-150PW (1) | 9.5 | 34 | 6.392 | 24 | 3.312 | JC60. | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 9.2 | 10.9 | 158.795 | 161 | 1.64 |
39 | SW-120PW (1) | 7.3 | SW-150PW (1) | 8.5 | 34 | 6.392 | 24 | 3.312 | JC60. | 6.2 | 0.2 | 1.1 | 9.2 | 10.9 | 158.795 | 161 | 1.64 |
Zuhause Produkte Anwendungen Über uns Bedienung Ressourcen-Center Media Center Kontaktiere uns
Luftbildplattform Kran Bohrer Bagger Lader Mobiler Crushing Station. U-Bahntechnikausrüstung.