Parameter | Modell | SWDM200. | SWDM220-3. | SWDM220A. | SWDM220B. | SWDM240. | SWDM260. | |
Bohrloch | Max. Bohrdurchmesser. | in mm | 1800 | 2000 | 1800 | 1000 | 2000 | 2200 |
Max. Bohrtiefe. | m | 64/51. | 69/54. | 69/54. | 24 (CFA) | 69/54. | 74/59. | |
Motor | Marke | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |
Modell | QSB6.7-C260. | QSL9-C325. | QSL9-C325. | QSL9-C325. | QSL9-C325. | QSL9-C325. | ||
Leistung | kw @ rpror) | 194 @ 2200. | 242 @ 2100. | 242 @ 2100. | 242 @ 2100. | 242 @ 2100. | 242 @ 2100. | |
Drehkraftkopf. | Maximaler Drehmoment | kn.m | 200 | 245 | 245 | 245 | 248 | 260 |
Drehgeschwindigkeit | RPM | 6 ~ 35. | 6 ~ 28. | 6 ~ 28. | 6 ~ 28. | 6 ~ 28. | 6 ~ 32. | |
Hochgeschwindigkeitswurfboden (optional) | RPM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Drucksystem | Max. Druckdruck | Kn | 210 | 210 | 270 | 270 | 210 | 230 |
Max.lifting Force. | Kn | 210 | 240 | 270 | 270 | 240 | 240 | |
Max.Kroke. | in mm | 5000 | 5000 | 16000 | 17000 | 5000 | 5000 | |
Hauptwinde | Max.lifting Force. | Kn | 190 | 230 | 220 | 880 | 260 | 280 |
Max.Rop-Geschwindigkeit. | m / min | 75 | 70 | 70 | 70 | 72 | 70 | |
Hilfswinde | Max.lifting Force. | Kn | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max.Rop-Geschwindigkeit. | m / min | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Bohrmast | Linke und rechte Neigung | o | ± 5. | ± 5. | ± 5. | ± 5. | ± 5. | ± 5. |
Neigung vorwärts | o | 5 | 5 | 5 | 5/90. | 5 | 5 | |
Chassis | Raupenbreite. | in mm | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
RAWLER-Erweiterungsbreite. | in mm | 2900-4200. | 3000-4500. | 3000-4500. | 3000-4500. | 3000-4500. | 3000-4500. | |
Fahrgestelllänge | in mm | 5145 | 5755 | 5755 | 5755 | 5755 | 5755 | |
Komplette Maschine | Arbeitshöhe | in mm | 21275 | 22275 | 22275 | 22275 | 22275 | 23305 |
Arbeitsgewicht | t | 65 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 |
Modell | Reibungskelly Bar. | Lochtiefe (m) | Bohrstangengewicht (kg) | Aufbau | Modell | Ineinandergreifende Kelly-Bar | Lochtiefe (m) | Bohrstangengewicht (kg) | Aufbau |
SWDM200. | MZ406-5X14M. | 64 | 8600 | . | SWDM200. | JS406-4x14m. | 51 | 9050 | O |
MZ406-5x10m. | 45 | 6300 | o | JS406-4x10m. | 35 | 6500 | O | ||
SWDM220-3 SWDM220A SWDM240. | MZ440-5x15m. | 69 | 10200 | o | SWDM220-3 SWDM220A SWDM240. | JS440-4x15m. | 54 | 9090 | . |
MZ440-5x11,5m. | 52 | 9000 | o | JS440-4x11,5m. | 41 | 8000 | o | ||
SWDM260. | MZ470-5x16m. | 74 | 12500 | o | SWDM260. | JS470-4x16m. | 59 | 11500 | . |
MZ470-5x11,5m. | 52 | 9600 | o | JS470-4x11,5m. | 41 | 8600 | o |
Zuhause Produkte Anwendungen Über uns Bedienung Ressourcen-Center Media Center Kontaktiere uns
Luftbildplattform Kran Bohrer Bagger Lader Mobiler Crushing Station. U-Bahntechnikausrüstung.