Parameter | |||||||
MOTOR | |||||||
Marke | Isuzu. | ||||||
Modell | GI-4JJ1XKSC. | ||||||
Art | 4-Zylinder, 4-Strich, Wasser gekühlt, turbogeladen | ||||||
Verschiebung | 2.999L | ||||||
Leistung | 84kw / 2200 rpm. | ||||||
MASSE | |||||||
Gegengewichtskalance. | 915mm. | ||||||
Schwanzschwingradius | 2350mm. | ||||||
Versandlänge | 7815mm. | ||||||
Versandbreite. | 2600mm. | ||||||
Versandhöhe | 2825mm. | ||||||
Arbeitsbereiche | |||||||
Max. Schneidhöhe | 8630mm. | ||||||
Max. Ladehöhe | 6130mm. | ||||||
Max. Grabtiefe | 5640mm. | ||||||
Max. Vertikale Wandgrabtiefe | 4540mm. | ||||||
Max. Reichweite graben. | 8355mm. | ||||||
Max. Reichweite gruben (Boden) | 8230mm. | ||||||
Eimer-Grabkraft. | 100kn | ||||||
Strichgiftkraft | 72.5kn | ||||||
Bodendruck | 36kpa | ||||||
Schwenkgeschwindigkeit | 11.1rpm | ||||||
ELEKTRONISCHES SYSTEM | |||||||
Nennspannung | 24v. | ||||||
Batterien | 120AH. | ||||||
Generator | 24V-50A. | ||||||
Anlasser | 24v-4kw. | ||||||
FAHRT | |||||||
Max.Travel-Geschwindigkeit (2. / 1.) | 5.4 / 3,3 km / h | ||||||
Gradbarkeit | 35 ° | ||||||
Max. Traktion | 115kn | ||||||
KAPAZITÄT | |||||||
Treibstofftank 245L | |||||||
Hydraulikbehälter 150L | |||||||
FAHRWERK | |||||||
Unterwagenbreite | 2600mm. | ||||||
Gleishöhe | 825mm. | ||||||
Tumbler Entfernung | 3000mm. | ||||||
Streckenlänge | 3735mm. | ||||||
Schuhweite | 600mm | ||||||
HYDRAULIKSYSTEM | |||||||
Hauptpumpen | |||||||
Art | 2 Kolbenpumpen | ||||||
Verschiebung | 2x139 l / min | ||||||
Arbeitsdruck | 31.4 / 34.3 MPA |
A (m) b (m) | Max | 7m | Mit 6m | 5m | 4m | Mit 3m | ||||||
Fro nt (kg) | Seite (kg) | Fro nt (kg) | Seite (kg) | Front (kg) | Seite (kg) | Front (kg) | Seite (kg) | Front (kg) | Seite (kg) | Fro nt (kg) | Seite (kg) | |
6.0 | 2720 * | 2720 * | - | - | - | - | 2830 * | 2830 * | - | - | - | - |
5.0 | 3100 * | 2200 | - | - | 3180 * | 3180 * | 3570 | 3570 | - | - | - | - |
4.0 | 2940 * | 2340 * | - | - | 3220 * | 2400 | 3500 * | 3500 * | 3400 * | 2600 | - | - |
3.0 | 2730 * | 1700 | - | - | 3440 * | 2510 | 3600 * | 3600 * | 3700 * | 3200 | 5000 * | 5000 * |
2.0 | 2700 | 1690 | 2100 | 2000 | 3580 | 2640 | 3820 * | 3820 * | 3900 * | 3400 | 5500 * | 5200 * |
1.0 | 2680 | 1690 | 2200 | 2100 | 3700 | 2500 | 4500 | 4000 | 4500 * | 4000 | 6110 | 5600 |
0.0 | 2640 | 1680 | — | — | 3240 | 2640 | 4800 | 4300 | 5200 * | 4500 | 5770 | 5540 |
-1.0 | 2700 | 1900 | — | — | 3540 | 2700 | 5210 | 4220 | 5120 | 4500 | 8500 | 5400 |
-2.0 | 3320 | 2200 | - | - | 4000 | 2810 | 5270 | 4200 | 5100 | 4430 | 8300 | 5300 |
-3.0 | 3790 | 2380 | - | - | 4570 | 2970 | 5110 | 4050 | 4900 | 3500 | 8100 | 5200 |
-4.0 | 4400 | 2580 | - | - | - | - | - | - | 4800 | 3000 | - | - |
Zuhause Produkte Anwendungen Über uns Bedienung Ressourcen-Center Media Center Kontaktiere uns
Luftbildplattform Kran Bohrer Bagger Lader Mobiler Crushing Station. U-Bahntechnikausrüstung.