SWE18UF Technische Parameter | |||||||||||||
Art der Kabine | Überdachung | ||||||||||||
Eimerkapazität, std. | m³. | 0.04 | |||||||||||
Eimerbreite | in mm | 380 | |||||||||||
Maschinengewicht | kg | 1880 | |||||||||||
Dimensions | Gesamtlänge | in mm | 3582 | ||||||||||
Gesamthöhe | in mm | 2415 | |||||||||||
Gesamtbreite | in mm | 990 | |||||||||||
Bodenfreiheit. | in mm | 160 | |||||||||||
Motor | Marke | Yanmar | |||||||||||
Modell | 3TNV80F-SSSU. | ||||||||||||
Verschiebung | L | 1.267 | |||||||||||
Ausgabe | kw / rpm. | 13.4 / 2200. | |||||||||||
Arbeitsbereiche | Max-Schneidhöhe | in mm | 3458 | ||||||||||
Max-Ladehöhe | in mm | 2431 | |||||||||||
Maximale Grabtiefe. | in mm | 2206 | |||||||||||
Maximale vertikale Wandgrabtiefe | in mm | 1590 | |||||||||||
MAX GRAGING REACH. | in mm | 3942 | |||||||||||
Boom-Schwenkwinkel (links / rechts) | ° | 71/49. | |||||||||||
Vordere Schwenkradius | in mm | 1794 | |||||||||||
Schwanzschwingradius | in mm | 680 | |||||||||||
Maximale Grabkraft (Arm) | Kn | 11.24 | |||||||||||
Max-Grabkraft (Eimer) | Kn | 22.7 | |||||||||||
Track | Art | in mm | Gummi-Raupen | ||||||||||
Spurweite | in mm | 230 | |||||||||||
Streckenlänge | in mm | 1538 | |||||||||||
Undercarrige | Länge zum Zentrum der Rollen | in mm | 1210 | ||||||||||
Lenhth to Center of Track | in mm | 760/1090. | |||||||||||
Fahrgeschwindigkeit (hoch / niedrig) | KM / H. | 3,5 / 2. | |||||||||||
Gradbarkeit | ° | 30 | |||||||||||
Schwenkgeschwindigkeit | RPM | 10 | |||||||||||
Dozergröße | Breite | in mm | 990/1320. | ||||||||||
Höhe | in mm | 267 | |||||||||||
Hebekapazität (Höhe / Tiefe) | in mm | 216/270. | |||||||||||
Hydraulikpumpen | 2 variable Kolbenpumpen (21L / min) + 1 Zahnradpumpe (15l / min) + 1 Pilotzahnradpumpe (5.9l / min) | ||||||||||||
Treibstofftank Kapazität | L | 24.6 | |||||||||||
Hydraulische Öltankkapazität | L | 18.6 |
Hubpunkthöhe | Hubpunktradius (max) | Hubpunktradius (3.0m) | Hubpunktradius (2,0 m) | |||||||||
Über-Front (kg) | Over-Side (kg) | Über-Front (kg) | Over-Side (kg) | Über-Front (kg) | Over-Side (kg) | |||||||
2,5m | 220.10 * | 224.90 * | 205.80 * | 215.40 * | - | - | ||||||
2.0m | 220.10 * | 224.90 * | 220.10 * | 224.90 * | - | - | ||||||
1,0m | 229.70 * | 234.50 * | 244.10 * | 248.90 * | 368.50 * | 406.80 * | ||||||
0m | 258.40 * | 258.40 * | 268.00 * | 277,60 * | 449.90 * | 469.00 * | ||||||
-1.0m. | 253.60 * | 253.60 * | - | - | 368.50 * | 358.90 * |
Zuhause Produkte Anwendungen Über uns Bedienung Ressourcen-Center Media Center Kontaktiere uns
Luftbildplattform Kran Bohrer Bagger Lader Mobiler Crushing Station. U-Bahntechnikausrüstung.