SWE35UF Technische Parameter | |||
Art der Kabine | Kabine / Baldachin. | ||
Eimerkapazität, std. | M3. | 0.11 | |
Eimerbreite. | in mm | 520 | |
Maschinengewicht | kg | 3850/3750. | |
Dimensions | Gesamtlänge | in mm | 4890 |
Gesamthöhe | in mm | 2545 | |
Gesamtbreite | in mm | 1700 | |
Bodenfreiheit. | in mm | 270 | |
Motor | Marke | Kubota | |
Modell | D1703-E4B-SWD-1 | ||
Verschiebung | L | 1.647 | |
Ausgabe | kw / rpm. | 18.5 / 2200. | |
Arbeitsbereiche | Max-Schneidhöhe | in mm | 4925 |
Max-Ladehöhe | in mm | 3400 | |
Maximale Grabtiefe. | in mm | 3120 | |
Maximale vertikale Wandgrabtiefe | in mm | 5260 | |
MAX GRAGING REACH. | in mm | 5390 | |
Boom-Schwenkwinkel (ieft / rechts) | o | 72/44. | |
Vordere Schwenkradius | in mm | 2263 | |
Schwanzschwingradius | in mm | 850 | |
Maximale Grabkraft (Arm) | Kn | 22.53 | |
Max-Grabkraft (Eimer) | Kn | 31.8 | |
Track | Art | Gummi-Raupen | |
Spurweite | in mm | 300 | |
Undercarrige | Streckenlänge | in mm | 2163 |
Länge zum Zentrum der Rollen | in mm | 1670 | |
Lenhth to Center of Track | in mm | 1400 | |
Fahrgeschwindigkeit (hoch / niedrig) | KM / H. | 4.2 / 2.3. | |
Gradbarkeit | Grad | 30 | |
Schwenkgeschwindigkeit | RPM | 9 | |
Bodendruck | KPA | 32.3 | |
Dozergröße | Breite | in mm | 1700 |
Höhe | in mm | 366 | |
Hebekapazität (Höhe / Tiefe) | in mm | 337/376. | |
Hydraulikpumpen | Art | 1 Variable Kolbenpumpe | |
Verschiebung | L / min. | 1 * 40. | |
Hydraulischer Druck | MPa | 24.5 | |
Treibstofftank Kapazität | L | 40 | |
Hydraulische Öltankkapazität | L | 41 |
Hubpunkthöhe | Hubpunktradius (max) | Hubpunktradius (4.0m) | Hubpunktradius (3,5 m) | Hubpunktradius (3.0m) | Hubpunktradius (2,5 m) | |||||
Über-Front (kg) | Over-Side (kg) | Über-Front (kg) | Over-Side (kg) | Über-Front (kg) | Over-Side (kg) | Über-Front (kg) | Over-Side (kg) | Über-Front (kg) | Over-Side (kg) | |
3.0m | 687.3 * | 382.5 | - | |||||||
2.0m | 774.3 * | 292.5 | 817.8 * | 382.5 | 878,7 * | 472.5 | 1017.9 * | 645.0 | 1226.7 * | 847.5 |
1.0 | 809.1 * | 262.5 | 957 * | 337.5 | 1078.8 * | 427.5 | 1357.2 * | 555.0 | 1853.1 * | 757.5 |
Zuhause Produkte Anwendungen Über uns Bedienung Ressourcen-Center Media Center Kontaktiere uns
Luftbildplattform Kran Bohrer Bagger Lader Mobiler Crushing Station. U-Bahntechnikausrüstung.